रोस्टर
कोचिंग >>
पिचर्स >>
# | नाम | कद | वज़न | चमगादड़/फेंक | इसमें रहते हैं | सर्वोच्च स्तर |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | जो इओरियो | 6'0" | 190 एलबीएस | आर/आर | नोकोमिस, FL | एएलपीबी |
9 | स्कॉट हार्किन | 6'2" | 215 एलबीएस | आर/आर | सुखद पहाड़ी, CA | एएए |
18 | अकील मॉरिस | 6'1" | 205 एलबीएस | आर/आर | ऑरलैंडो, FL | एमएलबी |
21 | सैंडी बेज़ो | 6'2" | 219 एलबीएस | आर/आर | सैन क्रिस्टोबल, DR | एमएलबी |
22 | कोड़ी बेकमैन | 6'2" | 205 एलबीएस | आर/एल | टाम्पा, FL | आ |
25 | एंडरसन डीलियोन | 5'8" | 150 एलबीएस | आर/आर | ब्रुकलिन, एनवाई | एएलपीबी |
29 | निक गुडी | 5'11 | 190 एलबीएस | आर/आर | ऑरलैंडो, FL | एमएलबी |
30 | टायलर वेब | 6'5" | 240 एलबीएस | एल/एल | लीसविले, एससी | एमएलबी |
34 | रयान मेइज़िंगर | 6'4 | 235 एलबीएस | आर/आर | रिचमंड, VA | एमएलबी |
36 | स्टीफन टारप्ले | 6'1" | 210 एलबीएस | आर/एल | स्कॉट्सडेल, AZ | एमएलबी |
39 | क्रिस सेपेडा | 5'10" | 180 एलबीएस | आर/आर | पोर्ट जेफरसन स्टेशन, एनवाई | एएलपीबी |
40 | काई-वेई लिनो | 5'10 | 175 एलबीएस | आर/आर | सिंचु सिटी, ताइवान | आ |
45 | चाड होकिन | 6'2" | 210 एलबीएस | आर/आर | पोमोना, सीए | एएलपीबी |
49 | जेम्स वरेला | 6'1" | 210 एलबीएस | आर/आर | लेविटाउन, एनवाई | एएलपीबी |
पकड़ने वाले >>
# | नाम | कद | वज़न | चमगादड़/फेंक | इसमें रहते हैं | सर्वोच्च स्तर |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | जो डेकार्लो | 6'1" | 215 एलबीएस | आर/आर | ग्लेन मिल्स, पीए | एएए |
27 | ऑस्टिन री | 6'0 | 185 एलबीएस | आर/आर | फोर्ट मायर्स, FL | आ |
31 | जेक ज़ारेलो | 6'1" | 215 एलबीएस | एल/आर | मियामी, FL | एएलपीबी |
घुसपैठिए >>
# | नाम | कद | वज़न | चमगादड़/फेंक | इसमें रहते हैं | सर्वोच्च स्तर |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | व्लादिमीर Frias | 6'2" | 200 एलबीएस | एस/आर | सैंटो डोमिंगो, DR | एएए |
24 | डिबिन्सन रोमेरो | 6'1" | 220 एलबीएस | आर/आर | सैंटो डोमिंगो, DR | एएए |
26 | सैम ट्रैविसो | 6'0" | 220 एलबीएस | आर/आर | ऑरलैंड पार्क, IL | एमएलबी |
आउटफील्डर >>
# | नाम | कद | वज़न | चमगादड़/फेंक | इसमें रहते हैं | सर्वोच्च स्तर |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | एलजे माज़िलि | 6'0" | 205 एलबीएस | आर/आर | वेस्ट पाम बीच, FL | एएए |
14 | जॉनी टर्बो | 6'3" | 185 एलबीएस | आर/आर | लॉस ऐंजिलिस, सीए | एएए |
15 | डस्टिन वुडकॉक | 6'0" | 230 एलबीएस | एल/एल | बेलेविल, IL | एएलपीबी |
20 | ल्यू फोर्ड | 6'0" | 190 एलबीएस | आर/आर | सेंट्रल इस्लिप, एनवाई | एमएलबी |
33 | एलेजांद्रो डी अज़ा | 6'0" | 195 एलबीएस | एल/एल | मियामी गार्डन, FL | एमएलबी |
38 | रस्नी कैस्टिलो | 5'9" | 220 एलबीएस | आर/आर | मियामी, FL | एमएलबी |